Gehl 4240E
Specification comparison for the Gehl 4240E and Mustang 2041 skid steer loaders. Both share a 1,251 to 1,351 lbs standard operating load (567.5 to 613 kg).
| Specification | Gehl 4240E | Mustang 2041 |
|---|---|---|
| Make | Gehl | Mustang |
| Model | 4240E | 2041 |
| Rated Operating Load | 1,251 to 1,351 lbs (567.5 to 613 kg) | 1,251 to 1,351 lbs (567.5 to 613 kg) |
Performance
| Specification | Gehl 4240E | Mustang 2041 |
|---|---|---|
| Arm lifting force | 2,559 lb (11.38 kN) | 2,449 lb (10.89 kN) |
| Bucket breakout force | 2,965 lbs (13.19 kN) | 2,800 lbs (12.45 kN) |
| Bucket rollback at ground level | 29 deg | 29 deg |
| Dump height @ bucket discharge | 86.5 in (2200 mm) | 86.5 in (2200 mm) |
| Dump reach @ max height | 22.6 in (570 mm) | 22.6 in (570 mm) |
| Height to bucket pin | 110 in (2790 mm) | 110 in (2790 mm) |
| Lift arm geometry | Radial | Radial |
| Max dump angle at full height | 42 deg | 42 deg |
| Operating load w/optional counterweight | 1475 lbs (669 kg) | 1475 lbs (669 kg) |
| Rated operating load, standard | 1,350 lbs (612 kg) | 1,350 lbs (612 kg) |
| Tipping load, standard | 2,700 lb (1225 kg) | 2,700 lb (1225 kg) |
Engine
| Specification | Gehl 4240E | Mustang 2041 |
|---|---|---|
| Displacement | 133.6 cu in (2.2 L) | 133.6 cu in (2.2 L) |
| Engine make | Yanmar | Yanmar |
| Engine model | 4TNV88 | 4TNV88 |
| Maximum torque | 103 ft-lb (139.6 N-m) | INA |
| Net power | 46 hp (34.3 kW) | 46 hp (34.3 kW) |
| No of cylinders | 4 | 4 |
| Rated speed | 2600 rpm | 2600 rpm |
Drive Train
| Specification | Gehl 4240E | Mustang 2041 |
|---|---|---|
| Max axle torque | 3,959 ft-lb (5368 N-m) | 3,959 ft-lb (5368 N-m) |
| Max travel speed, optional | None | None |
| Max travel speed, standard | 6.4 mph (10.3 km/h) | 6.4 mph (10.3 km/h) |
| Tire size | 10.00-16.5 | 10.00-16.5 |
Hydraulics
| Specification | Gehl 4240E | Mustang 2041 |
|---|---|---|
| Hydraulic pressure | 2750 psi (189.6 bar) | 2750 psi (189.6 bar) |
| Optional pump flow | INA | INA |
| Self leveling bucket | Optional | Optional |
| Standard pump flow | 16.5 gpm (62 lpm) | 16.5 gpm (62 lpm) |
Dimensions
| Specification | Gehl 4240E | Mustang 2041 |
|---|---|---|
| Fuel tank | 12 gal (47 L) | 12 gal (47 L) |
| Ground clearance | 8.3 in (211 mm) | 8.3 in (211 mm) |
| Height to top of ROPS | 71.9 in (1830 mm) | 71.9 in (1830 mm) |
| Hydraulic tank refill / system total | 8 / 12 gal (30 / 44 L) | 8.5 / 10 gal (32 / 38 L) |
| Operating weight | 4,600 lbs (2087 kg) | 4,600 lbs (2087 kg) |
| Overall length w/bucket | 116.2 in (2950 mm) | 116.2 in (2950 mm) |
| Rear angle of departure | 29 deg | 29 deg |
| Reference bucket capacity | 11.7 cu ft (331 L) | 10.5 cu ft (297 L) |
| Reference bucket width | 60.6 in (1540 mm) | 55 in (1400 mm) |
| Wheelbase | 36.7 in (930 mm) | 36.7 in (930 mm) |
| Width over tires | 52.5 in (1330 mm) | 52.5 in (1330 mm) |